LED/Incandescent Cross Reference Tool
Voltage | 24 VAC | 24 VDC | 28 VDC |
---|---|---|---|
Description | 24Vac/dc,28Vdc,Green,22mm Mtg.Dia. | ||
Dimensions | L1.98 x WØ1.122 inch | ||
Color | Aqua Green | ||
Wavelength (nm) | 523nm | ||
Lens Cap Color |
| ||
Voltage (V) | 24Vac/dc,28Vdc | ||
Power (Watts) | 0.2 W @24Vdc | ||
Current (Amps) | 0.010 A @24Vdc | ||
Operating Temp | ~-25°C to ~+80°C | ||
Intensity (Candela) | 0.113 cd @24Vdc | ||
Lumens | 0.548 lm @24Vdc | ||
SCP (Spherical Candela) | 0.043 mscp @24Vdc | ||
Viewing Angle | 92° | ||
Electrical-Optical Characteristics (Ta = 25°C) |